Per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Usando questo sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie privacy completa
H6DC
Nuovo
CANDELA BOSCH H6DC - Mercedes 190 2.3-16/BX/CX/205/505/Espace 0241240524
10 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

CANDELA BOSCH H6DC - Mercedes 190 2.3-16/BX/CX/205/505/Espace 0241240524 CASSA 229/A
CANDELA BOSCH H6DC - Mercedes 190 2.3-16/BX/CX/205/505/Espace 0241240524
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
CANDELA BOSCH H6DC
X 1 PEZZO
Citroen BX - CX - Visa - Axel
Mercedes 190E W201 2.3-16 - Opel Ascona 400 - Manta 400
Peugeot 104 - 205 - 305 - 505 - Renault Espace - 21 - 25
Volvo 240 - 260 - 760 - 780
Codice 0241240524
Applicazioni:
| Modello | Anno | Note Periodo Appl. da/a | kw | hp | cc |
| ALPINE | |||||
| ALPINE A310 - 2.7 V6 | 01.76-12.84 | 09/76- | 110 | 150 | 2664 |
| CITROEN | |||||
| CITROEN BX (XB-_) - 16 | 01.87-02.93 | 03.87-06.87 | 53 | 72 | 1580 |
| CITROEN BX (XB-_) - 16 | 07.85-02.93 | -06.87 | 64 | 87 | 1580 |
| CITROEN BX (XB-_) - 16 | 10.82-06.88 | 07.84-06.87 | 66 | 90 | 1580 |
| CITROEN BX (XB-_) - 16 | 10.82-12.92 | -06.84 | 68 | 92 | 1580 |
| CITROEN BX (XB-_) - 16 | 03.86-02.93 | -06.87 | 76 | 103 | 1580 |
| CITROEN BX (XB-_) - 19 | 09.86-11.89 | -06.87 | 70 | 95 | 1905 |
| CITROEN BX (XB-_) - 19 | 07.86-05.89 | -06.87 | 75 | 102 | 1905 |
| CITROEN BX (XB-_) - 19 | 07.86-05.89 | -06.87 | 77 | 105 | 1905 |
| CITROEN BX (XB-_) - 19 GTi | 07.86-02.93 | -06.87 | 90 | 122 | 1905 |
| CITROEN BX Break (XB-_) - 16 | 07.85-12.94 | -06.87 | 64 | 87 | 1580 |
| CITROEN BX Break (XB-_) - 16 | 04.83-01.92 | 07.84-06.87 | 68 | 92 | 1580 |
| CITROEN BX Break (XB-_) - 16 | 03.86-12.94 | -06.87 | 76 | 103 | 1580 |
| CITROEN BX Break (XB-_) - 19 | 07.86-12.94 | -06.87 | 75 | 102 | 1905 |
| CITROEN CX II - 22 TRS | 07.85-12.92 | - | 83 | 113 | 2165 |
| CITROEN CX II - 22 TRS | 07.85-07.89 | - | 85 | 115 | 2165 |
| CITROEN CX II Break - 22 TRS | 07.85-12.92 | - | 83 | 113 | 2165 |
| CITROEN CX II Break - 22TRS | 07.85-07.89 | - | 85 | 115 | 2165 |
| CITROEN C15 (VD-_) - 1.1 | 10.84-12.96 | -07.87 | 35 | 48 | 1124 |
| CITROEN VISA - 0.6 | 09.78-06.88 | - | 25 | 34 | 652 |
| CITROEN VISA - 11 E | 09.78-06.88 | 07/82- | 35 | 48 | 1124 |
| CITROEN VISA - 11 E | 07.82-03.91 | - | 37 | 50 | 1124 |
| CITROEN VISA - 11 E | 09.78-03.91 | - | 42 | 57 | 1124 |
| CITROEN VISA - II Super X | 07.80-06.82 | 09/80- | 47 | 64 | 1219 |
| CITROEN VISA - 14 GT | 03.82-03.91 | 07/82- | 58 | 79 | 1360 |
| CITROEN VISA - 16 GTI | 01.85-06.86 | - | 76 | 103 | 1580 |
| CITROEN VISA - 16 GTI | 06.86-03.91 | - | 83 | 113 | 1580 |
| CITROEN VISA Cabriolet - 11 RE | 03.83-10.88 | - | 37 | 50 | 1124 |
| CITROEN AXEL - 0.7 | 10.81-03.91 | 07/84- | 25 | 34 | 652 |
| CITROEN AXEL - 11 | 01.84-03.91 | 07/84- | 42 | 57 | 1129 |
| CITROEN AXEL - 11 | 01.84-03.91 | 07/84- | 45 | 61 | 1299 |
| CITROEN GS - A 1.3 | 09.79-07.86 | - | 48 | 65 | 1299 |
| CITROEN GS Break - A 1.3 | 09.79-07.86 | - | 48 | 65 | 1299 |
| CITROEN LNA - 0.6 | 07.82-04.85 | - | 25 | 34 | 652 |
| CITROEN LNA - 0.6 | 11.78-07.86 | -07.82 | 26 | 35 | 652 |
| MERCEDES | |||||
| MERCEDES 190 (W201) - E 2.3-16 | 09.85-12.87 | - | 125 | 170 | 2298 |
| MERCEDES 190 (W201) - E 2.3-16 | 09.85-08.88 | - | 130 | 177 | 2298 |
| MERCEDES 190 (W201) - E 2.3-16 (201.034) | 04.84-01.87 | - | 136 | 185 | 2298 |
| OPEL | |||||
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.4 400 | 07.80-08.81 | - | 106 | 144 | 2410 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) - 2.4 400 | 07.80-08.84 | - | 106 | 144 | 2410 |
| PEUGEOT | |||||
| PEUGEOT 104 - 1.1 | 07.76-08.82 | - | 42 | 57 | 1124 |
| PEUGEOT 104 Coupé - 1.1 | 08.79-06.83 | -08.82 | 42 | 57 | 1124 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) - 1.4 | 10.85-10.87 | - | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) - 1.4 | 02.83-10.87 | - | 59 | 80 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) - 1.6 GTI | 12.84-10.87 | -07.87 | 76 | 103 | 1580 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CT | 04.86-12.88 | - | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CTI | 04.86-10.90 | -07.87 | 76 | 103 | 1580 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) - 1.4 | 01.87-07.88 | - | 53 | 72 | 1360 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) - 1.4 | 07.88-05.89 | -12.88 | 58 | 79 | 1360 |
| PEUGEOT 305 II (581M) - 1.9 | 10.82-08.85 | - | 75 | 102 | 1905 |
| PEUGEOT 305 II Break (581E) - 1.9 | 09.84-10.87 | - | 75 | 102 | 1905 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) - 1.6 | 11.85-09.88 | -07.87 | 76 | 103 | 1580 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) - 1.6 | 07.86-06.89 | -07.87 | 83 | 113 | 1580 |
| PEUGEOT 505 (551A) - 2.0 TI,STI | 08.79-10.86 | - | 81 | 110 | 1995 |
| PEUGEOT 505 (551A) - 2.2 | 03.86-12.93 | - | 84 | 114 | 2165 |
| PEUGEOT 505 (551A) - 2.2 | 05.81-10.84 | - | 85 | 116 | 2165 |
| PEUGEOT 505 (551A) - 2.2 GTI | 08.83-12.93 | - | 90 | 122 | 2165 |
| PEUGEOT 505 (551A) - 2.2 GTI | 08.83-12.93 | - | 96 | 130 | 2165 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) - 2.2 | 01.86-12.93 | 03/86- | 84 | 114 | 2165 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) - 2.2 GTI | 09.85-12.86 | - | 90 | 122 | 2165 |
| RENAULT | |||||
| RENAULT ESPACE I (J11_) - 2.0 (J/S112) | 01.88-12.90 | - | 74 | 101 | 1995 |
| RENAULT ESPACE I (J11_) - 2.0 (J/S112) | 07.84-12.90 | - | 80 | 109 | 1995 |
| RENAULT ESPACE I (J11_) - 2.2 (J117) | 07.86-12.90 | - | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT ESPACE I (J11_) - 2.2 Quadra (J117) | 01.88-12.90 | - | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) - 2.0 (J636) | 01.91-10.96 | -09.96 | 76 | 103 | 1995 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) - 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91-10.96 | -09.96 | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) - 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 03.91-12.96 | -09.96 | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J) | 01.91-10.96 | -09.96 | 110 | 150 | 2849 |
| RENAULT FUEGO (136_) - 2.0 TX/GTX (1363) | 10.80-10.85 | - | 81 | 110 | 1995 |
| RENAULT 18 (134_) - 2.0 (1343) | 05.82-07.86 | -02.86 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT 18 Variable (135_) - 2.0 4 ruote motrici 4x4 | 05.83-12.86 | -02.86 | 76 | 104 | 1995 |
| RENAULT 18 Variable (135_) - 2.0 (1353) | 10.81-07.86 | -02.86 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT 20 (127_) - 2.0 (1277) | 10.80-12.83 | - | 76 | 103 | 1995 |
| RENAULT 20 (127_) - 2.0 (1272) | 10.77-10.80 | - | 80 | 109 | 1995 |
| RENAULT 21 (B48_) - 2.0 | 06.91-05.93 | -03.93 | 75 | 102 | 1995 |
| RENAULT 21 (B48_) - 2.2 (B48K) | 09.89-06.94 | -12.93 | 79 | 107 | 2165 |
| RENAULT 21 (B48_) - 2.2 4x4 (B48K) | 07.90-06.94 | -12.93 | 79 | 107 | 2165 |
| RENAULT 21 Tre volumi (L48_) - 2.0 (L489) | 03.86-10.93 | -03.93 | 75 | 102 | 1995 |
| RENAULT 21 Tre volumi (L48_) - 2.0 | 04.88-06.89 | - | 76 | 103 | 1995 |
| RENAULT 21 Tre volumi (L48_) - 2.0 | 05.91-10.93 | -03.93 | 78 | 106 | 1995 |
| RENAULT 21 Station wagon (K48_) - 2.0 | 06.91-05.93 | - | 75 | 102 | 1995 |
| RENAULT 21 Station wagon (K48_) - 2.2 (K48K) | 06.86-11.93 | 10/86- | 79 | 108 | 2165 |
| RENAULT 21 Station wagon (K48_) - 2.2 4x4 (K48K) | 06.86-12.93 | 10/86- | 79 | 107 | 2165 |
| RENAULT 25 (B29_) - 2.0 (B297) | 04.84-12.92 | - | 74 | 101 | 1995 |
| RENAULT 25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A) | 06.86-02.88 | 10.86-06.87 | 100 | 136 | 2849 |
| RENAULT 25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F) | 06.87-12.92 | - | 110 | 150 | 2849 |
| RENAULT 25 (B29_) - 2.8 V6 (B293) | 06.87-02.90 | - | 115 | 156 | 2849 |
| RENAULT 30 (127_) - 2.6 TS (1275) | 07.78-01.84 | -12.83 | 94 | 128 | 2664 |
| RENAULT 30 (127_) - 2.6 TX (1278) | 10.78-12.83 | - | 105 | 143 | 2664 |
| TALBOT | |||||
| TALBOT SAMBA (51A) - 1.2 Rallye | 01.83-10.86 | - | 65 | 88 | 1210 |
| TALBOT TAGORA - 2.6 | 08.81-10.83 | - | 122 | 166 | 2645 |
| VOLVO | |||||
| VOLVO 240 (P242, P244) - 2.7 GLT6 | 08.79-07.80 | - | 104 | 141 | 2664 |
| VOLVO 240 (P242, P244) - 2.8 | 10.82-09.84 | -07.84 | 114 | 155 | 2849 |
| VOLVO 240 Kombi (P245) - 2.7 GLT6 | 08.79-07.80 | - | 104 | 141 | 2664 |
| VOLVO 240 Kombi (P245) - 2.8 | 10.81-09.82 | - | 95 | 129 | 2849 |
| VOLVO 240 Kombi (P245) - 2.8 | 10.80-09.82 | - | 114 | 155 | 2849 |
| VOLVO 260 (P262, P264) - 2.7 | 08.76-07.82 | - | 92 | 125 | 2664 |
| VOLVO 260 (P262, P264) - 2.7 | 08.74-07.80 | - | 103 | 140 | 2664 |
| VOLVO 260 (P262, P264) - 2.7 | 08.78-07.82 | -07.80 | 109 | 148 | 2664 |
| VOLVO 260 (P262, P264) - 2.8 | 08.80-07.82 | - | 95 | 129 | 2849 |
| VOLVO 260 (P262, P264) - 2.8 | 08.80-07.82 | - | 114 | 155 | 2849 |
| VOLVO 260 Coupé (P262) - 2.7 | 08.77-07.78 | - | 103 | 140 | 2664 |
| VOLVO 260 Station wagon (P265) - 2.7 | 08.75-07.77 | - | 92 | 125 | 2664 |
| VOLVO 260 Station wagon (P265) - 2.7 | 07.75-07.82 | -07.80 | 103 | 140 | 2664 |
| VOLVO 260 Station wagon (P265) - 2.7 | 10.78-07.82 | -07.80 | 109 | 148 | 2664 |
| VOLVO 260 Station wagon (P265) - 2.8 | 08.80-07.82 | - | 114 | 155 | 2849 |
| VOLVO 760 (704, 764) - 2.8 | 01.82-12.87 | 08.82-07.86 | 95 | 130 | 2849 |
| VOLVO 760 (704, 764) - 2.8 (704) | 05.86-08.91 | -07.91 | 105 | 143 | 2849 |
| VOLVO 760 (704, 764) - 2.8 (764) | 08.86-07.90 | - | 108 | 147 | 2849 |
| VOLVO 760 (704, 764) - 2.8 (704, 764) | 08.81-07.88 | 02.82-04.86 | 115 | 156 | 2849 |
| VOLVO 760 (704, 764) - 2.8 | 09.87-08.90 | - | 125 | 170 | 2849 |
| VOLVO 760 Kombi (704, 765) - 2.8 (765) | 05.86-12.87 | -07.86 | 95 | 130 | 2849 |
| VOLVO 760 Kombi (704, 765) - 2.8 (765) | 05.86-08.91 | -07.91 | 105 | 143 | 2849 |
| VOLVO 760 Kombi (704, 765) - 2.8 (765) | 08.86-08.90 | - | 115 | 156 | 2849 |
| VOLVO 760 Kombi (704, 765) - 2.8 | 08.84-08.90 | 08/86- | 125 | 170 | 2849 |
| VOLVO 780 - 2.9 | 08.87-07.90 | - | 108 | 147 | 2849 |
| VOLVO 780 - 2.9 | 08.86-07.87 | - | 115 | 156 | 2849 |
_________________________________________________________________________________________________________________________