Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT CLIO U.T. DACIA - BREMBO P68059 Visualizza ingrandito

PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT CLIO-DACIA SANDERO-LOGAN- BOSCH 0986494661 POSIZ.ORIGINALE

FDB4615

Nuovo

PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT CLIO-DACIA SANDERO-LOGAN- BOSCH 0986494661 POSIZ.ORIGINALE

Maggiori dettagli

1 Articolo

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

20,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

PASTIGLIE FRENO ANTERIORI RENAULT CLIO-DACIA SANDERO-LOGAN- BOSCH 0986494661 POSIZ.ORIGINALE

DACIA: OE 410602581R | OE 410605612R | RENAULT: OE 410602581R | OE 410605612R | SMART: OE 4534210100 |

SPECIFICHE TECNICHE

Lato montaggioAssale anteriore
Spessore [mm]17,9
Marchio controlloR90 Homologated
Lunghezza [mm]140,1
Larghezza [mm]40 | 41 | 8
Peso [kg]1,22
Contatto avvisatore usurasenza contatto segnalazione usura
Sistema frenanteATE
N° WVA25702 | 25703 | 25728
N° guarnizioni d'attrito4

CODICI DI INTERCAMBIO

BENDIX573422B
DACIA410602581R
DELPHILP2479
FERODOFDB4615
ICER182115
MINTEXMDB3360
NECTOFD7611A
PAGIDT2260
REMSA154000
RENAULT410602581R
RENAULT410605612R
ROADHOUSE2154000
TEXTAR2570201
TRWGDB2016

APPLICABILITÀ

DACIALOGAN II Tre volumi [10/2012-]1.2 LPG [10/2012-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN II Tre volumi [10/2012-]1.2 [10/2012-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN II Tre volumi [10/2012-]1.5 dCi [10/2012-] (1461cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN II Tre volumi [10/2012-]1.5 dCi [10/2012-] (1461cm | 66kW | 90HP)
DACIALOGAN II Tre volumi [10/2012-]TCe 90 [10/2012-] (898cm | 66kW | 90HP)
DACIALOGAN MCV II Station wagon [02/2013-]1.2 LPG [02/2013-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN MCV II Station wagon [02/2013-]1.2 [02/2013-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN MCV II Station wagon [02/2013-]1.5 dCi [02/2013-] (1461cm | 55kW | 75HP)
DACIALOGAN MCV II Station wagon [02/2013-]1.5 dCi [02/2013-] (1461cm | 66kW | 90HP)
DACIALOGAN MCV II Station wagon [02/2013-]TCe 90 [02/2013-] (898cm | 66kW | 90HP)
DACIASANDERO II 2 volumi /Coda spiovente [10/2012-]1.2 LPG [10/2012-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIASANDERO II 2 volumi /Coda spiovente [10/2012-]1.2 [10/2012-] (1149cm | 55kW | 75HP)
DACIASANDERO II 2 volumi /Coda spiovente [10/2012-]1.5 dCi [10/2012-] (1461cm | 55kW | 75HP)
DACIASANDERO II 2 volumi /Coda spiovente [10/2012-]1.5 dCi [10/2012-] (1461cm | 66kW | 90HP)
DACIASANDERO II 2 volumi /Coda spiovente [10/2012-]TCe 90 [10/2012-] (898cm | 66kW | 90HP)
RENAULTCLIO IV 2 volumi /Coda spiovente [11/2012-]0.9 TCe 90 [11/2012-] (898cm | 66kW | 90HP)
RENAULTCLIO IV 2 volumi /Coda spiovente [11/2012-]1.2 16V [11/2012-] (1149cm | 54kW | 73HP)
RENAULTCLIO IV 2 volumi /Coda spiovente [11/2012-]1.5 dCi 75 [11/2012-] (1461cm | 55kW | 75HP)
RENAULTCLIO IV 2 volumi /Coda spiovente [11/2012-]1.5 dCi 90 [11/2012-] (1461cm | 66kW | 90HP)
RENAULTLOGAN II Tre volumi [10/2013-]1.2 [11/2013-] (1149cm | 55kW | 75HP)
RENAULTTWINGO III 2 volumi /Coda spiovente [09/2014-]0.9 TCe 90 [09/2014-] (898cm | 66kW | 90HP)
RENAULTTWINGO III 2 volumi /Coda spiovente [09/2014-]1.0 SCe 70 [09/2014-] (999cm | 52kW | 71HP)
Close