Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

202-180 - POMPA FRENI OPEL VECTRA CASSA 89/A PZ 2 Visualizza ingrandito

FHM571 - 202-180 - POMPA FRENI OPEL VECTRA CASSA 89/A PZ 2

FHM571

Nuovo

2 Articoli

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

29,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

A.B.S. 41825 | A.B.S. 41825X | APEC braking MCY281 | ATE 24212007013 | ATE 24212009133 | ATE 27210007333 | BENDIX 132123B | BENDIX 3613045 | BOSCH 0986480114 | BOSCH 986480114 | BOSCH F026A05884 | Brake ENGINEERING MC1408BE | BREMBO M59032 | CAR 5238 | DAEWOO 03492361 | DAEWOO 32988009 | DELPHI LM50053 | FERODO FHM571 | FIRST LINE FBM4274 | FTE H20904301 | FTE H20904302 | FTE H20904303 | GIRLING 4005203 | HELLA 8AM355501011 | MAGNETI MARELLI 360219130082 | METELLI 050180 | NK 823631 | OPEL 3492361 | OPEL 558100 | PBR JB1975 | PEX 220157 | QH Benelux BM03350 | QUINTON HAZELL HF20023 | REMSA C102021 | TEXTAR 33015000 | TRISCAN 813024114 | TRW 32967540 | TRW PMF203 | VAUXHALL 3492361 |

Adatto per i seguenti autoveicoli

MarcaModelloVersione
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.8 S [09/1987-08/1991] (1798cm | 62kW | 84HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.2 [09/1984-07/1986] (1196cm | 40kW | 55HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.4 i [01/1990-08/1991] (1389cm | 44kW | 60HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.6 i Cat. [09/1986-08/1991] (1598cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.7 D [02/1989-08/1991] (1700cm | 42kW | 57HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.8 [09/1987-08/1990] (1796cm | 84kW | 114HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.3 S [09/1984-08/1987] (1297cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.4 S [01/1990-08/1991] (1389cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E (39_, 49_) Tre volumi [09/1984-12/1993]1.6 D [09/1984-01/1989] (1598cm | 40kW | 54HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.4 i [01/1990-08/1991] (1389cm | 44kW | 60HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.6 D [09/1984-01/1989] (1598cm | 40kW | 54HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.4 S [09/1989-08/1991] (1389cm | 60kW | 82HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]2.0 GSI Cat. [09/1986-08/1991] (1998cm | 85kW | 115HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]2.0 GSI [09/1986-08/1991] (1998cm | 95kW | 129HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.3 S [09/1984-08/1987] (1297cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.4 S [01/1990-08/1991] (1389cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.7 D [02/1989-08/1991] (1700cm | 42kW | 57HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]1.6 i Cat. [09/1986-08/1991] (1598cm | 55kW | 75HP)
OPELKADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1984-08/1991]2.0 GSI [09/1986-08/1991] (1998cm | 85kW | 115HP)
Close