Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

202-188 - POMPA FRENI OPEL CORSA A CASSA 116/A PZ 3 DISPONIBILI SEFI (LPR) Visualizza ingrandito

FHM555 - 202-188 - POMPA FRENI OPEL CORSA A CASSA 116/A PZ 3 - CASSA 119/A PZ 2 DISPONIBILI SEFI (LPR)

FHM555

Nuovo

DISPONIBILI IN CASSA 119/A ANCHE 2 PZ SEFI 

Maggiori dettagli

5 Articoli

28,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

A.B.S. 41827 | A.B.S. 41827X | ATE 24212016013 | ATE 27210007293 | BENDIX 132105B | BENDIX 3613022 | BOSCH 0986480483 | BOSCH 986480483 | BREMBO M59053 | CAR 5256 | DELPHI LM50025 | FERODO FHM555 | FIRST LINE FBM4262 | FTE H20902501 | GIRLING 4005173 | METELLI 050188 | NK 823638 | OPEL 3488319 | OPEL 558002 | PEX 220169 | QH Benelux BM30775 | QUINTON HAZELL HF20060 | TEXTAR 33013800 | TRISCAN 813024110 | TRW 32967243 | TRW PMF173 | UBD 82895 | VAUXHALL 03488319 | VAUXHALL 3488319 |

Adatto per i seguenti autoveicoli

MarcaModelloVersione
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.2 [09/1982-08/1990] (1196cm | 44kW | 60HP)
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.3 [09/1985-10/1989] (1297cm | 44kW | 60HP)
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.0 [09/1982-03/1993] (993cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.2 [09/1982-08/1990] (1196cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.3 i [09/1986-09/1990] (1297cm | 44kW | 60HP)
OPELCORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 2 volumi /Coda spiovente [09/1982-03/1993]1.2 S [09/1982-02/1990] (1196cm | 40kW | 55HP)
OPELCORSA A Furgonato Furgonato [02/1986-09/1994]1.2 [02/1986-07/1990] (1196cm | 44kW | 60HP)
OPELCORSA A Furgonato Furgonato [02/1986-09/1994]1.2 [02/1986-04/1989] (1196cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A Furgonato Furgonato [02/1986-09/1994]1.3 [02/1986-04/1989] (1297cm | 44kW | 60HP)
OPELCORSA A Furgonato Furgonato [02/1986-09/1994]1.0 [02/1986-04/1989] (993cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A Furgonato Furgonato [02/1986-09/1994]1.2 [02/1986-04/1989] (1196cm | 40kW | 54HP)
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) Tre volumi [09/1982-03/1993]1.2 N [01/1985-10/1987] (1196cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) Tre volumi [09/1982-03/1993]1.2 S [09/1982-10/1987] (1196cm | 43kW | 58HP)
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) Tre volumi [09/1982-03/1993]1.0 [09/1982-09/1992] (993cm | 33kW | 45HP)
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) Tre volumi [09/1982-03/1993]1.2 S [09/1982-03/1993] (1196cm | 40kW | 55HP)
OPELCORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) Tre volumi [09/1982-03/1993]1.3 [09/1985-10/1987] (1297cm | 44kW | 60HP)
Close