Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

443296 - COPPIA AMMORTIZZATORI POSTERIORI VW POLO DISPONIB.SACHS 556253 SCAFF.AMM.PIAN.25

443296

Nuovo

 COPPIA AMMORTIZZATORI POSTERIORI VW POLO DISPONIB.SACHS 556253 SCAFF.AMM.PIAN.25

Maggiori dettagli

2 Articoli

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

70,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

 COPPIA AMMORTIZZATORI POSTERIORI VW POLO DISPONIB.SACHS 556253 SCAFF.AMM.PIAN.25

AL-KO 100720 | AL-KO 100723 | AL-KO 101773 | AL-KO 1072 | AL-KO 1072G | AL-KO 1072P | AL-KO 1177G | AL-KO 810001 | AUDI 6K0513031F | AUDI 6N0513031A | AUDI 6N0513031G | AUDI 6N0513031P | BENDIX 060018GB | BENDIX 060018HB | BENDIX 060073GB | BILSTEIN 15104311 | BILSTEIN 15106377 | BILSTEIN 19028484 | BILSTEIN 19028651 | BOGE 27B070 | DELPHI D2252797 | DELPHI D2253414 | DELPHI D2253481 | DELPHI DG3718 | DELPHI DG3720 | DELPHI DG8013 | DELPHI DG8024 | DELPHI V34357513 | FIRST LINE FSA1178 | FIRST LINE FSA5137 | FIRST LINE FSA5137G | KYB 341394 | KYB 341395 | KYB 343274 | KYB 343297 | KYB 353021 | KYB 443236 | KYB 443296 | KYB 443801 | METZGER 2340007 | METZGER 2340146 | MEYLE 1267150017 | MEYLE 1267250014 | MEYLE 1267250021 | MONROE 23886 | MONROE D7007 | MONROE E1071 | MONROE E1214 | MONROE E1303 | MONROE R3796 | QUINTON HAZELL 179698 | QUINTON HAZELL 179940 | SACHS 170884 | SACHS 556253 | SEAT 6K0513031F | SEAT 6N0513031A | SEAT 6N0513031G | SEAT 6N0513031P | SKODA 6K0513031F | SKODA 6N0513031A | SKODA 6N0513031G | SKODA 6N0513031P | TRW JGS130T | VW 6K0513031F | VW 6K0513031M | VW 6K0513031R | VW 6N0513031A | VW 6N0513031E | VW 6N0513031G | VW 6N0513031H | VW 6N0513031L | VW 6N0513031P | VW 6N0513031T |

Adatto per i seguenti autoveicoli

MarcaModelloVersione
VWPOLO CLASSIC (6KV2) Tre volumi [11/1995-07/2006]110 1.9 TDI [06/1998-01/2002] (1896cm | 81kW | 110HP)
VWPOLO CLASSIC (6KV2) Tre volumi [11/1995-07/2006]68 1.9 SDI [08/1999-01/2002] (1896cm | 50kW | 68HP)
VWPOLO CLASSIC (6KV2) Tre volumi [11/1995-07/2006]75 1.4 16V [10/1999-09/2001] (1390cm | 55kW | 75HP)
VWPOLO Furgonato (6NF) Furgonato [09/1994-12/1999]1.7 SDI [08/1997-12/1999] (1716cm | 44kW | 60HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]45 1.0 [10/1994-09/1996] (1043cm | 33kW | 45HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]55 1.4 [08/1995-10/1999] (1390cm | 40kW | 55HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]60 1.7 SDI [08/1997-10/1999] (1716cm | 44kW | 60HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]75 1.6 [10/1994-10/1999] (1598cm | 55kW | 75HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]64 1.9 SDI [07/1996-10/1999] (1896cm | 47kW | 64HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]120 1.6 16V GTI [09/1998-10/1999] (1598cm | 88kW | 120HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]50 1.0 [09/1996-10/1999] (999cm | 37kW | 50HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]55 1.3 [10/1994-07/1995] (1296cm | 40kW | 55HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]1.7 SDI [04/1997-10/1999] (1716cm | 42kW | 57HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]60 1.4 [07/1995-10/1999] (1390cm | 44kW | 60HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]64 1.9 D [10/1994-10/1999] (1896cm | 47kW | 64HP)
VWPOLO (6N1) 2 volumi /Coda spiovente [10/1994-10/1999]100 1.4 16V [04/1996-10/1999] (1390cm | 74kW | 100HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.7 SDI [10/1999-09/2001] (1716cm | 44kW | 60HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.9 SDI [10/1999-09/2001] (1896cm | 47kW | 64HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.4 [10/1999-09/2001] (1390cm | 40kW | 54HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.4 TDI [10/1999-09/2001] (1422cm | 55kW | 75HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.4 16V [10/1999-09/2001] (1390cm | 55kW | 75HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.6 16V GTI [10/1999-09/2001] (1598cm | 92kW | 125HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.9 D [10/1999-09/2001] (1896cm | 47kW | 64HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.0 [10/1999-09/2001] (999cm | 37kW | 50HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.4 [10/1999-09/2001] (1390cm | 44kW | 60HP)
VWPOLO (6N2) 2 volumi /Coda spiovente [10/1999-10/2001]1.4 16V [10/1999-09/2001] (1390cm | 74kW | 101HP)
Close