Per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Usando questo sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie privacy completa
101-604
Nuovo
CILINDRETTO FRENI POSTERIORE FORD MONDEO DISPONIBILE CIFAM 101-604 CASSA 128/A
2 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

CILINDRETTO FRENI FORD MONDEO DISPONIBILE CIFAM 101-604 CASSA 128/A
CILINDRETTO FRENI POSTERIORE FORD MONDEO DISPONIBILE CIFAM 101-604 CASSA 128/A
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Ford | Mondeo | 2000 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD Mk II BNP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Estate | 1.6 i 16V | FWD Mk II BNP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Hatch | 1.6 i | FWD Mk II BAP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Hatch | 1.6 i 16V | FWD Mk II BAP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Hatch | 1.8 i | FWD Mk II BAP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Saloon | 1.6 i | FWD Mk II BFP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Saloon | 1.6 i 16V | FWD Mk II BFP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 2000 | Petrol Saloon | 1.8 i | FWD Mk II BFP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD Mk II BNP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Estate | 1.6 i 16V | FWD Mk II BNP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Hatch | 1.6 i | FWD Mk II BAP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Hatch | 1.6 i 16V | FWD Mk II BAP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Hatch | 1.8 i | FWD Mk II BAP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Saloon | 1.6 i | FWD Mk II BFP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Saloon | 1.6 i 16V | FWD Mk II BFP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1999 | Petrol Saloon | 1.8 i | FWD Mk II BFP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK |
| Ford | Mondeo | 1998 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD Mk II BNP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Estate | 1.6 i 16V | FWD Mk II BNP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Hatch | 1.6 i | FWD Mk II BAP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Hatch | 1.6 i 16V | FWD Mk II BAP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Hatch | 1.8 i | FWD Mk II BAP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Saloon | 1.6 i | FWD Mk II BFP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Saloon | 1.6 i 16V | FWD Mk II BFP | 1597cc 70KW 95HP L1L;L1N;L1Q | |
| Ford | Mondeo | 1998 | Petrol Saloon | 1.8 i | FWD Mk II BFP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD Mk II BNP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Petrol Hatch | 1.6 i | FWD Mk II BAP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Petrol Hatch | 1.8 i | FWD Mk II BAP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Petrol Saloon | 1.6 i | FWD Mk II BFP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1997 | Petrol Saloon | 1.8 i | FWD Mk II BFP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD Mk II BAP | 1753cc 66KW 90HP RFN |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD Mk II BFP | 1753cc 66KW 90HP RFN | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Estate | 1.6 i | FWD Mk II BNP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.8 i 16V 4x4 | AWD I GBP | 1796cc 85KW 115HP RKA | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.6 i 16V | FWD I GBP | 1597cc 65KW 88HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.6 i 16V | FWD I GBP | 1597cc 66KW 90HP L1F | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.8 i 16V | FWD I GBP | 1796cc 82KW 112HP RKB | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.8 i 16V | FWD I GBP | 1796cc 85KW 115HP RKA | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.6 i | FWD Mk II BAP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Hatch | 1.8 i | FWD Mk II BAP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.6 i 16V | FWD I GBP | 1597cc 65KW 88HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.6 i 16V | FWD I GBP | 1597cc 66KW 90HP L1F | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD I GBP | 1796cc 82KW 112HP RKB | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD I GBP | 1796cc 85KW 115HP RKA | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.6 i | FWD Mk II BFP | 1597cc 66KW 90HP L1J | |
| Ford | Mondeo | 1996 | Petrol Saloon | 1.8 i | FWD Mk II BFP | 1796cc 85KW 115HP RKB;RKF;RKH;RKJ;RKK | |
| Ford | Mondeo | 1995 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1995 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 66KW 90HP RFM;RFN | |
| Ford | Mondeo | 1995 | Diesel Saloon | 1.8 TD | FWD I GBP | 1753cc 65KW 88HP RFM;RFN |
A.B.S. 82036, A.B.S. 52919X, AKRON-MALÒ 90136, APEC BRAKING BCY1017, ATE 24.3222-1114.3, ATE 020269, BARUM BAW2203, BENDIX 212222B, BOSCH 0 986 475 752, BRAKE ENGINEERING WC1508BE, BRAKE ENGINEERING WC4555, BREMBO A12793, BREMBO A12282, DELPHI LW36029, EIS EW155366, FEBI BILSTEIN 19625, FERODO FHW194, FIRST LINE FBW1642, FRI.TECH. CF136, FTE R220007A1, HELLA 355532731, LPR 5034, LPR 4555, MAGNETI MARELLI 360219230421, MAPCO 2780, METELLI 04-0604, MGA C1472, NK 802566, OPEN PARTS FWC3347.00, QUINTON HAZELL BWC3576
| A.B.S. | 82036 |
| A.B.S. | 52919X |
| AKRON-MALÒ | 90136 |
| APEC BRAKING | BCY1017 |
| ATE | 24.3222-1114.3 |
| ATE | 020269 |
| BARUM | BAW2203 |
| BENDIX | 212222B |
| BOSCH | 0 986 475 752 |
| BRAKE ENGINEERING | WC1508BE |
| BRAKE ENGINEERING | WC4555 |
| BREMBO | A12793 |
| BREMBO | A12282 |
| DELPHI | LW36029 |
| EIS | EW155366 |
| FEBI BILSTEIN | 19625 |
| FERODO | FHW194 |
| FIRST LINE | FBW1642 |
| FRI.TECH. | CF136 |
| FTE | R220007A1 |
| HELLA | 355532731 |
| LPR | 5034 |
| LPR | 4555 |
| MAGNETI MARELLI | 360219230421 |
| MAPCO | 2780 |
| METELLI | 04-0604 |
| MGA | C1472 |
| NK | 802566 |
| OPEN PARTS | FWC3347.00 |
| QUINTON HAZELL | BWC3576 |
| RAICAM | 85335400 |
| RHIAG | NT4410 |
| RHIAG | NT4480 |
| ROADHOUSE | 208994 |
| SAMKO | C08994 |
| SBS | 1340802566 |
| SEIM | 8186 |
| SWAG | 50 91 9625 |
| TRISCAN | 813016051 |
| TRUSTING | CF136 |
| TRW | BWH232 |
| VILLAR | 6235019 |
| WAGNER LOCKHEED | F131262 |
| WOKING | C1522.49 |