Prodotto aggiunto al tuo carrello
Quantità:
Totale
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Totale prodotti: (Tasse incl.)
Totale spedizioni: (Tasse incl.) Da determinare
Totale (Tasse incl.)
Per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Usando questo sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie privacy completa
VKBA769
Nuovo
Cuscinetto SKF 361964 Misure 62x30x22/25
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

CUSCINETTO RUOTA POST. FORD ESCORT CAPRI CORTINA SKF 361964 VKBA769 FORD 1507845 CASSA 12/A
Cuscinetto SKF 361964 Misure 62x30x22/25
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Ford | Capri | 1973/01-1973/12 | ECJ | 1300 | 1294 ccm, 43 KW, 59 PS | |
| Ford | Capri | 1972/10-1973/12 | ECJ | 1300 | 1297 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Ford | Capri | 1971/01-1972/12 | ECJ | 1300 | 1305 ccm, 39 KW, 53 PS | |
| Ford | Capri | 1968/12-1972/12 | ECJ | 1300 | 1305 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Ford | Capri | 1968/12-1974/02 | ECJ | 1500 | 1488 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Ford | Capri | 1968/12-1974/02 | ECJ | 1500 | 1498 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Capri | 1972/08-1974/02 | ECJ | 1600 | 1593 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Ford | Capri | 1972/08-1974/02 | ECJ | 1600 | 1593 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Ford | Capri | 1969/01-1972/10 | ECJ | 1600 GT | 1599 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Ford | Capri | 1968/12-1972/08 | ECJ | 1700 | 1699 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Capri | 1969/02-1974/02 | ECJ | 2000 | 1998 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Capri | 1969/02-1971/06 | ECJ | 2000 | 1985 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Capri | 1969/02-1974/02 | ECJ | 2300 | 2293 ccm, 79 KW, 108 PS | |
| Ford | Capri | 1969/08-1974/02 | ECJ | 2300 | 2294 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Capri | 1970/08-1974/02 | ECJ | 2600 | 2550 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Capri | 1970/08-1974/02 | ECJ | 2600 RS | 2638 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Capri | 1972/08-1974/02 | ECJ | 3000 | 2945 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/08-1974/08 | AFH, ATH | 950 | 940 ccm, 25 KW, 34 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/08-1974/08 | AFH, ATH | 950 | 940 ccm, 26 KW, 36 PS | |
| Ford | Escort I | 1970/06-1976/02 | AFH, ATH | 1100 | 1098 ccm, 35 KW, 48 PS |
| Ford | Escort I | 1968/01-1974/12 | AFH, ATH | 1100 | 1098 ccm, 32 KW, 45 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/06-1971/06 | AFH, ATH | 1100 | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/06-1971/06 | AFH, ATH | 1100 | 1098 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Ford | Escort I | 1973/09-1976/02 | AFH, ATH | 1300 | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Ford | Escort I | 1970/06-1976/02 | AFH, ATH | 1300 | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Ford | Escort I | 1970/06-1976/02 | AFH, ATH | 1300 | 1298 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/06-1971/06 | AFH, ATH | 1300 | 1298 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/06-1971/06 | AFH, ATH | 1300 | 1298 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Ford | Escort I | 1968/06-1971/06 | AFH, ATH | 1300 GT | 1298 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1970/06-1976/02 | ADH | 1100 | 1098 ccm, 32 KW, 44 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1970/06-1976/02 | ADH | 1100 | 1098 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1968/06-1971/06 | ADH | 1100 | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1970/06-1976/02 | ADH | 1300 | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS |

CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE FORD CAPRI CORTINA ESCORT
SKF 361964 VKBA769 - 70EG1225A1A - RHP 37-130PP - FORD 1507845 ERB24 - D. 30x62x21 /24 - 30x62x24
NUOVO SKF