Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

CUSCINETTO TENDICINGHIA AUSILIARE FORD DISPONIBILE KM Visualizza ingrandito

TB198-531002610 - CUSCINETTO TENDICINGHIA AUSILIARE FORD DISPONIBILE KM

531002610

Nuovo

CUSCINETTO TENDICINGHIA AUSILIARE FORD DISPONIBILE KM TB198

POSIZIONE ORIGINALE

Maggiori dettagli

1 Articolo

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

20,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

AUTEX 651796 | AUTOKIT 03188 | BERTOLOTTI 56358 | BERTOLOTTI Y1049 | BREDA LORETT CR3090 | CALIBER 16868 | DAYCO APV2002 | FEBI BILSTEIN 06110 | FEBI BILSTEIN 6110 | FORD 1657176 | FORD 88HF19A216AB | HK U791 | INA 531002610 | IPD 150791 | KM International FI1980 | LEMFÖRDER 1912601 | LEMFÖRDER LF19126011 | QUINTON HAZELL QTT772 | RUVILLE 55213 | SPIDAN 0066213 | SWAG 205375 | SWAG 50030013 | TREVI AUTOMOTIVE TA1082 | VEMA 65514267 |

Adatto per i seguenti autoveicoli

MarcaModelloVersione
FORDTRANSIT Autobus (T_ _) Autobus [10/1985-09/1992]2.0 (TBS, TCL, TCS) Cat. [12/1985-09/1992] (1993cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Autobus (T_ _) Autobus [10/1985-09/1992]1.6 (TBL, TES) [12/1985-01/1989] (1593cm | 46kW | 63HP)
FORDTRANSIT Autobus (T_ _) Autobus [10/1985-09/1992]2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) [11/1985-09/1992] (1994cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Furgonato (T_ _) Furgonato [09/1985-09/1992]2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) [09/1985-09/1992] (1994cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Furgonato (T_ _) Furgonato [09/1985-09/1992]1.6 (TAS) [09/1985-09/1992] (1593cm | 46kW | 63HP)
FORDTRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) Pianale piatto/Telaio [10/1985-09/1992]2.0 (TTE, TTL, TTS) [01/1986-09/1992] (1994cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _) Pianale piatto/Telaio [10/1985-09/1992]2.0 (TUL) Cat. [11/1985-09/1992] (1993cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Autobus (V_ _) Autobus [11/1977-10/1986]1.6 (VAS, VLS, VZS) [12/1977-10/1986] (1593cm | 48kW | 65HP)
FORDTRANSIT Autobus (V_ _) Autobus [11/1977-10/1986]2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) [11/1977-10/1986] (1993cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Autobus (V_ _) Autobus [11/1977-10/1986]2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) [12/1977-07/1982] (1993cm | 43kW | 59HP)
FORDTRANSIT Autobus (V_ _) Autobus [11/1977-10/1986]2.0 (VAS, VLS, VZS) [11/1977-10/1986] (1993cm | 55kW | 75HP)
FORDTRANSIT Furgonato (V_ _) Furgonato [01/1977-10/1986]2.0 (VHL, VVS) [11/1977-10/1986] (1993cm | 57kW | 78HP)
FORDTRANSIT Furgonato (V_ _) Furgonato [01/1977-10/1986]2.0 (VVS) [11/1977-07/1982] (1993cm | 43kW | 59HP)
FORDTRANSIT Furgonato (V_ _) Furgonato [01/1977-10/1986]1.6 (WS) [11/1977-10/1986] (1593cm | 48kW | 65HP)
FORDTRANSIT Furgonato (V_ _) Furgonato [01/1977-10/1986]2.0 (VVL) [11/1977-10/1986] (1993cm | 55kW | 75HP)
FORDTRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) Pianale piatto/Telaio [11/1977-10/1986]2.0 (VGL, VSL, VTL) [11/1977-07/1982] (1993cm | 43kW | 59HP)
FORDTRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) Pianale piatto/Telaio [11/1977-10/1986]1.6 (VCS, VDS) [11/1977-10/1986] (1593cm | 48kW | 65HP)
FORDTRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) Pianale piatto/Telaio [11/1977-10/1986]2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) [11/1977-10/1986] (1993cm | 57kW | 78HP)
Close