Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

BIRTH 5898- SUPPORTO ASSE PER AUDI MAXGEAR 76-0217 ADATTO PER POSTERIORE CODICE ORIGIN. AUDI 8A0199419 POSIZ.ORIGINALE

5898

Nuovo

BIRTH 5898- Supporto asse per AUDI MAXGEAR 76-0217 adatto per Posteriore

Maggiori dettagli

2 Articoli

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

9,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

BIRTH 5898- SUPPORTO ASSE PER AUDI MAXGEAR 76-0217 ADATTO PER POSTERIORE

CODICE ORIGIN. AUDI 8A0199419 - BIRTH 5898 - MALO 17544

POSIZ.ORIGINALE

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 164 veicoli
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
Audi801996Diesel Estate1.9 TDIFWD B4 8C51896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801996Petrol Estate1.6 EFWD B4 8C51595cc 74KW 101HP ADA
Audi801996Petrol Estate2.0FWD B4 8C51984cc 66KW 90HP ABT
Audi801996Petrol Estate2.3 EFWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801996Petrol Estate2.0 EFWD B4 8C51984cc 85KW 115HP ABK
Audi801996Petrol Estate2.0 E 16VFWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801995Diesel Estate1.9 TDIFWD B4 8C51896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801995Petrol Estate2.0 E 16V quattroAWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801995Petrol Estate1.6 EFWD B4 8C51595cc 74KW 101HP ADA
Audi801995Petrol Estate2.0FWD B4 8C51984cc 66KW 90HP ABT
Audi801995Petrol Estate2.3 EFWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801995Petrol Estate2.0 EFWD B4 8C51984cc 85KW 115HP ABK
Audi801995Petrol Estate2.0 E 16VFWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801994Diesel Estate1.9 TDFWD B4 8C51896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801994Diesel Estate1.9 TDIFWD B4 8C51896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801994Diesel Saloon1.9 TDFWD B4 8C21896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801994Diesel Saloon1.9 TDIFWD B4 8C21896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801994Petrol Estate2.3 E quattroAWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801994Petrol Estate2.0 E 16V quattroAWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801994Petrol Estate1.6 EFWD B4 8C5

1595cc 74KW 101HP ADA

Audi801994Petrol Estate2.0FWD B4 8C51984cc 66KW 90HP ABT
Audi801994Petrol Estate2.3 EFWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801994Petrol Estate2.0 EFWD B4 8C51984cc 85KW 115HP ABK
Audi801994Petrol Estate2.0 E 16VFWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801994Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801994Petrol Saloon2.0 E 16V quattroAWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801994Petrol Saloon2.0 E quattroAWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801994Petrol Saloon1.6FWD B4 8C21595cc 52KW 71HP ABM
Audi801994Petrol Saloon1.6 EFWD B4 8C21595cc 74KW 101HP ADA
Audi801994Petrol Saloon2.0FWD B4 8C21984cc 66KW 90HP ABT
Audi801994Petrol Saloon2.3 EFWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801994Petrol Saloon2.0 EFWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801994Petrol Saloon2.0 E 16VFWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801993Diesel Estate1.9 TDFWD B4 8C51896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801993Diesel Estate1.9 TDIFWD B4 8C51896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801993Diesel Saloon1.9 TDFWD B4 8C21896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801993Diesel Saloon1.9 TDIFWD B4 8C21896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801993Petrol Estate2.3 E quattroAWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801993Petrol Estate2.0 E 16V quattroAWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801993Petrol Estate1.6 EFWD B4 8C51595cc 74KW 101HP ADA
Audi801993Petrol Estate2.0FWD B4 8C51984cc 66KW 90HP ABT
Audi801993Petrol Estate2.3 EFWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801993Petrol Estate2.0 EFWD B4 8C51984cc 85KW 115HP ABK
Audi801993Petrol Estate2.0 E 16VFWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801993Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801993Petrol Saloon2.0 E 16V quattroAWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801993Petrol Saloon2.0 E quattroAWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801993Petrol Saloon1.6FWD B4 8C21595cc 52KW 71HP ABM
Audi801993Petrol Saloon1.6 EFWD B4 8C21595cc 74KW 101HP ADA
Audi801993Petrol Saloon2.0FWD B4 8C21984cc 66KW 90HP ABT
Audi801993Petrol Saloon2.3 EFWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801993Petrol Saloon2.0 EFWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801993Petrol Saloon2.0 E 16VFWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801992Diesel Estate1.9 TDFWD B4 8C51896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801992Diesel Estate1.9 TDIFWD B4 8C51896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801992Diesel Saloon1.9 TDFWD B4 8C21896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801992Diesel Saloon1.9 TDIFWD B4 8C21896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801992Petrol Estate2.3 E quattroAWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801992Petrol Estate2.0 E 16V quattroAWD B4 8C51984cc 103KW 140HP ACE
Audi801992Petrol Estate2.0FWD B4 8C51984cc 66KW 90HP ABT
Audi801992Petrol Estate2.3 EFWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801992Petrol Estate2.0 EFWD B4 8C51984cc 85KW 115HP ABK
Audi801992Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801992Petrol Saloon2.0 E 16V quattroAWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801992Petrol Saloon2.0 E quattroAWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801992Petrol Saloon1.6FWD B4 8C21595cc 52KW 71HP ABM
Audi801992Petrol Saloon2.0FWD B4 8C21984cc 66KW 90HP ABT
Audi801992Petrol Saloon2.3 EFWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801992Petrol Saloon2.0 EFWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801992Petrol Saloon2.0 E 16VFWD B4 8C21984cc 103KW 140HP ACE
Audi801991Diesel Estate1.9 TDFWD B4 8C51896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801991Diesel Saloon1.9 TDFWD B4 8C21896cc 55KW 75HP AAZ
Audi801991Diesel Saloon1.9 TDIFWD B4 8C21896cc 66KW 90HP 1Z
Audi801991Petrol Estate2.3 E quattroAWD B4 8C52309cc 98KW 133HP NG
Audi801991Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801991Petrol Saloon2.0 E quattroAWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801991Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 75KW 102HP ABB
Audi801991Petrol Saloon1.6FWD B4 8C21595cc 52KW 71HP ABM
Audi801991Petrol Saloon2.0FWD B4 8C21984cc 66KW 90HP ABT
Audi801991Petrol Saloon2.3 EFWD B4 8C22309cc 98KW 133HP NG
Audi801991Petrol Saloon2.0 EFWD B4 8C21984cc 85KW 115HP ABK
Audi801990Petrol Saloon1.6FWD B3 893,894,8A21595cc 75KW 102HP ABB
Audi901991Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi901991Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 100KW 136HP NG
Audi901991Petrol Saloon2.3 EFWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi901991Petrol Saloon2.3 EFWD B3 893,894,8A22309cc 100KW 136HP NG
Audi901990Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi901990Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B3 893,894,8A22309cc 100KW 136HP NG
Audi901990Petrol Saloon2.3 EFWD B3 893,894,8A22309cc 98KW 133HP NG
Audi901990Petrol Saloon2.3 EFWD B3 893,894,8A22309cc 100KW 136HP NG
Audi901989Petrol Saloon2.3 E quattroAWD B3 893,894,8A2
Close