Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

PULEGGIA ALBERO MOTORE RENAULT LAGUNA 2200 TD DISP.AGK GASKET 658004

658004

Nuovo

PULEGGIA ALBERO MOTORE RENAULT LAGUNA 2.2 D 

Maggiori dettagli

1 Articolo

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

40,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

RenaultLaguna2001Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna2001Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna2000Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna2000Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1999Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1999Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1998Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1998Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1997Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1997Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1996Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1996Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1995Diesel Estate2.2 DFWD I K56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1995Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1994Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794
 RenaultLaguna1993Diesel Hatchback2.2 DFWD I 556_,B56_2188cc 61KW 83HP G8T 706;G8T 752;G8T 790;G8T 794

G8T 706 G8T 752 G8T 790 G8T 794 B56_ 556_ K56_ RENAULT 77 00 858, 731 7700858731 RUVILLE 515500 DAYCO DPV1155 SKF VKM 93609, VKM93609 TRIPLE FIVE 2851 INA 544 0006 10 544000610 CORTECO, 80001155 MEYLE 770 085 8731 SASIC 4000703 AKRON-MALO MA658004, SCHAEFFLER GRUPPE 544 0006 10 GATES TVD1045 HUTCHINSON DP034 SNR, DPF35520

RENAULT77 00 858 731Original Reference OE
RUVILLE515500Aftermarket
DAYCODPV1155Aftermarket
SKFVKM 93609Aftermarket
TRIPLE FIVE2851Aftermarket
CORTECO80001155Aftermarket
MEYLE770 085 8731Aftermarket
SASIC4000703Aftermarket
AKRON-MALOMA658004Aftermarket
SCHAEFFLER GRUPPE544 0006 10Aftermarket
RENAULT7700858731Original Reference OE
GATESTVD1045Aftermarket
SKFVKM93609Aftermarket
HUTCHINSONDP034Aftermarket
SNRDPF35520Aftermarket
Manufacturer Part Number30-0038
Diameter [mm]137
Number of ribs6
Belt Pulley Ø [mm]136,0
Height 1 [mm]44,0
Height 2 [mm]44,0
Weight [kg]2,0
RENAULTLAGUNA I (B56_, 556_)2.2 D (B56F/2)1993-112001-032188
RENAULTLAGUNA I Grandtour (K56_)2.2 D (K56F/2, S56F)1995-092001-032188
RENAULTLAGUNA I Nevada (K56_)2.2 D (K56F/2, S56F)1995-092001-032188
RENAULTLAGUNA I Estate (K56_)2.2 D (K56F/2, S56F)1995-092001-032188
Close