Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

CAVI ACCENSIONE OPEL CALIBRA A-VECTRA A DISP INTERMOTOR 73313 CASSA 271/A Visualizza ingrandito

CAVI ACCENSIONE OPEL CALIBRA A-VECTRA A DISP INTERMOTOR 73313 CASSA 271/A

CCO90251

Nuovo

CAVI ACCENSIONE OPEL CALIBRA A-VECTRA A DISP INTERMOTOR 73313 CASSA 271/A

Maggiori dettagli

1 Articolo

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

10,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

CAVI ACCENSIONE OPEL CALIBRA A-VECTRA A DISP INTERMOTOR 73313 CASSA 271/A

SPECIFICHE TECNICHE

Candela accensioneTipo collegamento SAE
Bobina accensioneTipo collegamento dente di sega
Distr.accensione/Spazzola distributore accensioneTipo collegamento dente di sega

CODICI DI INTERCAMBIO

BERUZEF580
BOSCH0986356801
BOUGICORD7241
BREMI300391
NGKRCOP416
OPEL1612536
OPEL1612537

APPLICABILITÀ

OPELCALIBRA A (85_) Coupé [06/1990-07/1997]2.0 i 4x4 [06/1990-07/1997] (1998cm | 85kW | 115HP)
OPELCALIBRA A (85_) Coupé [06/1990-07/1997]2.0 i [06/1990-07/1997] (1998cm | 85kW | 115HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]1.8 i Cat. [03/1990-11/1995] (1796cm | 66kW | 90HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]1.8 S 4x4 [01/1989-07/1989] (1796cm | 65kW | 88HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]1.8 S [09/1988-07/1989] (1796cm | 65kW | 88HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]1.8 S [09/1989-10/1990] (1796cm | 66kW | 90HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i 4x4 Cat. [01/1989-11/1995] (1998cm | 85kW | 116HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i 4x4 [01/1989-09/1992] (1998cm | 95kW | 129HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i 4x4 [01/1989-10/1990] (1998cm | 85kW | 115HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i Cat. [09/1988-11/1995] (1998cm | 85kW | 116HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i [09/1988-09/1992] (1998cm | 95kW | 129HP)
OPELVECTRA A (86_, 87_) Tre volumi [08/1988-11/1995]2.0 i [09/1988-10/1990] (1998cm | 85kW | 115HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]1.8 i Cat. [03/1990-11/1995] (1796cm | 66kW | 90HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]1.8 i [09/1988-10/1990] (1796cm | 66kW | 90HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]1.8 S [09/1988-07/1989] (1796cm | 65kW | 88HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]2.0 i Cat. [09/1988-11/1995] (1998cm | 85kW | 116HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]2.0 i GT [09/1988-11/1995] (1998cm | 95kW | 129HP)
OPELVECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2 volumi /Coda spiovente [04/1988-11/1995]2.0 i [09/1988-10/1990] (1998cm | 85kW | 115HP)
Close