Close

Le spedizioni degli ordini effettuati saranno evase a partire dal 18 agosto.

CUSCINETTO TENDICINGHIA DISTRIBUZIONE HYUNDAI KIA MITSUBISHI CHRYSLER DISPONIBILE KM Visualizza ingrandito

TB709-532014820 - CUSCINETTO TENDICINGHIA DISTRIBUZIONE HYUNDAI KIA MITSUBISHI CHRYSLER DISPONIBILE KM

532014820

Nuovo

CUSCINETTO TENDICINGHIA DISTRIBUZIONE HYUNDAI KIA MITSUBISHI CHRYSLER DISPONIBILE KM TB709

POSIZIONE ORIGINALE

Maggiori dettagli

2 Articoli

Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!

19,00 € tasse incl.

Codici Prodotto

ASHIKA 450H015 | AUTEX 651228 | BLUE PRINT ADC47626 | BOSCH 1987949223 | BREDA LORETT CR5142 | CHRYSLER MD151447 | CHRYSLER MD319022 | DAYCO ATB2336 | FLENNOR FU74991 | GATES T42018 | GK 651228 | GMB GT10110 | HEPU 150223 | HERTH+BUSS ELPARTS J1145032 | HERTH+BUSS JAKOPARTS J1145032 | HYUNDAI 2481035530 | HYUNDAI 2481039810 | INA 532014820 | IPD 150223 | IPS Parts ITB6529 | IPS Parts ITB6H15 | JAPANPARTS BEH15 | JAPKO 45H15 | KAVO PARTS DID3004 | KDP DID3004 | KIA 2481035530 | KIA 2481039810 | LEMFÖRDER 2022601 | LEMFÖRDER 2163901 | LuK 5320148000 | LuK 532014820 | MITSUBISHI MB151447 | MITSUBISHI MB319022 | MITSUBISHI MD151447 | MITSUBISHI MD319022 | NIPPARTS J1145032 | NPS K113A09B | OPTIMAL 0N189 | QH Talbros QTT1096 | QUINTON HAZELL QTT1096 | RUVILLE 57326 | SKF VKM85002 | SKF VKMA95000 | SKF VKMA95039 | SKF VKMA95040 | SKF VKMA95613 | SKF VKMA95679 | SKF VKMA959131 | SKF VKMA95973 | SNR GE37313 | SNR KD47308 | SPIDAN 68326 | SPIDAN 70288 | SPIDAN 70407 | TIMKEN TKR9189 | TRISCAN 864610226 | VEMO V370054 |

Adatto per i seguenti autoveicoli

MarcaModelloVersione
MITSUBISHIGALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2 volumi /Coda spiovente [11/1992-10/1996]2.5 V6-24 4WD (E88A) [11/1992-08/1996] (2497cm | 125kW | 170HP)
MITSUBISHIGALANT V Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) Tre volumi [11/1992-08/1996]2.5 V6-24 4WD (E88A) [11/1992-08/1996] (2497cm | 125kW | 170HP)
MITSUBISHIPAJERO SPORT (K90) Fuoristrada chiuso [07/1996-]3.0 V6 (K96W) [06/2000-] (2972cm | 125kW | 170HP)
MITSUBISHIPAJERO SPORT (K90) Fuoristrada chiuso [07/1996-]3.0 V6 (K96W) [11/1998-] (2972cm | 130kW | 177HP)
MITSUBISHIPAJERO III (V7_W, V6_W) Fuoristrada chiuso [04/2000-01/2007]3.5 [04/2000-01/2007] (3497cm | 149kW | 203HP)
MITSUBISHIPAJERO IV (V8_W, V9_W) Fuoristrada chiuso [11/2006-]3.8 V6 (V87W, V97W) [02/2007-] (3828cm | 184kW | 250HP)
MITSUBISHIPAJERO IV (V8_W, V9_W) Fuoristrada chiuso [11/2006-]3.8 V6 [02/2010-] (3828cm | 182kW | 248HP)
MITSUBISHIPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) Fuoristrada chiuso [12/1990-10/1999]3.5 V6 24V (V25W, V45W) [06/1994-10/1999] (3497cm | 153kW | 208HP)
MITSUBISHIPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) Fuoristrada chiuso [12/1990-10/1999]3.0 V6 24V (V43W, V23W) [06/1994-05/1997] (2972cm | 133kW | 181HP)
MITSUBISHIPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) Fuoristrada chiuso [12/1990-10/1999]3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) [12/1990-12/1995] (2972cm | 110kW | 150HP)
MITSUBISHIPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) Fuoristrada chiuso [12/1990-10/1999]3.5 V6 24V (V45W, V25W) [07/1997-10/1999] (3497cm | 143kW | 194HP)
MITSUBISHIPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) Fuoristrada chiuso [12/1990-10/1999]3.0 V6 24V (V43W, V23W) [06/1997-10/1999] (2972cm | 130kW | 177HP)
MITSUBISHIPAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) Fuoristrada aperto [12/1990-04/2000]3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) [12/1990-12/1995] (2972cm | 110kW | 150HP)
MITSUBISHIPAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) Fuoristrada aperto [12/1990-04/2000]3.0 V6 24V (V23W, V23C) [06/1994-04/2000] (2972cm | 133kW | 181HP)
MITSUBISHISIGMA (F2_A, F1_A) Tre volumi [10/1990-07/1996]3.0 V6 [12/1990-07/1996] (2972cm | 130kW | 177HP)
MITSUBISHISIGMA (F2_A, F1_A) Tre volumi [10/1990-07/1996]3.0 V6 [12/1990-07/1996] (2972cm | 151kW | 205HP)
MITSUBISHI3000 GT (Z16A) Coupé [09/1990-08/1999]3.0 i 24V 4WD (Z16A) [06/1992-08/1999] (2972cm | 210kW | 286HP)
HYUNDAITERRACAN (HP) Fuoristrada chiuso [06/2001-12/2006]3.5 i V6 4WD [12/2001-12/2006] (3497cm | 143kW | 194HP)
HYUNDAIXG (XG) Tre volumi [12/1998-12/2005]350 [10/2002-12/2005] (3497cm | 145kW | 197HP)
HYUNDAIXG (XG) Tre volumi [12/1998-12/2005]30 [12/1998-12/2005] (2972cm | 138kW | 188HP)
KIASORENTO I (JC) Fuoristrada chiuso [08/2002-]3.5 V6 [08/2002-] (3497cm | 143kW | 194HP)
KIAOPIRUS (GH) Tre volumi [09/2003-]3.5 [09/2003-] (3497cm | 149kW | 203HP)
CHRYSLERSTRATUS (JA) Tre volumi [09/1994-04/2001]2.5 LX V6 [12/1995-04/2001] (2497cm | 120kW | 163HP)
CHRYSLERSTRATUS Cabriolet (JX) Cabriolet [04/1996-04/2001]2.5 LX [04/1996-04/2001] (2499cm | 120kW | 163HP)
Close