Prodotto aggiunto al tuo carrello
Quantità:
Totale
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Totale prodotti: (Tasse incl.)
Totale spedizioni: (Tasse incl.) Da determinare
Totale (Tasse incl.)
Per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Usando questo sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie privacy completa
1.880.353
Nuovo
TERMOSTATO OPEL ASTRA-VECTRA-CALIBRA DISP EPS 1.880.353 CASSA 263/A
DISPONIBILE 4 TERMOSTATI EPS 1.880.353 CASSA 265/A
5 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

TERMOSTATO OPEL ASTRA-VECTRA-CALIBRA DISP EPS 1.880.353 CASSA 263/A
TERMOSTATO OPEL ASTRA-VECTRA-CALIBRA DISP EPS 1.880.353 CASSA 263/A
DISPONIBILE 4 TERMOSTATI EPS 1.880.353 CASSA 265/A
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra | 1997 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD F T92 | 1796cc 85KW 116HP C 18 SEL | |
Opel | Astra | 1996 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD F T92 | 1796cc 85KW 116HP C 18 SEL | |
Opel | Astra | 1995 | Petrol Saloon | 1.8 i 16V | FWD F T92 | 1796cc 85KW 116HP C 18 SEL | |
Opel | Calibra | 1997 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1997 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1996 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1996 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1995 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1995 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1994 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Calibra | 1994 | Petrol Coupe | 2.0 i 16V | FWD A C89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1995 | Petrol Hatchback | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1995 | Petrol Saloon | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1995 | Petrol Saloon | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1994 | Petrol Hatchback | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 i 16V 4x4 | AWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1993 | Petrol Hatchback | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV | |
Opel | Vectra | 1992 | Petrol Hatchback | 2.0 i 16V | FWD A J89 | 1998cc 100KW 136HP X 20 XEV |
FACET : 78353, AKRON-MALO : TER253, AUTOMOTOR France : PTH5092, CALORSTAT by Vernet : TH6237.82J, EPS : 1.880.353, ERA : 350466, ERA : 350466A, FAE : 5345882, FISPA : 94.271, GATES : TH14982G1, HOFFER : 8192271, KW : 580 353, MAGNETI MARELLI : 352035092000, MAXGEAR : 67-0028, MDR : EPS-1880 353, MEAT DORIA : 92271, METZGER : 4006011, MOTORAD : 350-92K, MTE-THOMSON : VT373.82, SIDAT : 94.271, THERMOTEC : D2X016TT, TRICLO : 468563, VALEO : 820258, WAHLER : 4183.82D, WE PARTS : 421150111, WILMINK GROUP : WG1409231, WILMINK GROUP : WG1445701, WILMINK GROUP : WG1493073, WILMINK GROUP : WG1700115, GENERAL MOTORS : 90 501 699 |