Per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Usando questo sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie privacy completa
W8615ST
Nuovo
TUBO RADIATORE VOLKSWAGEN GOLF - JETTA - SCIROCCO - A TRE VIE CASSA 13/A
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

TUBO MANICOTTO RADIATORE VOLKSWAGEN GOLF - JETTA - SCIROCCO - ALTRE A TRE VIE CASSA 13/A
TUBO RADIATORE VOLKSWAGEN GOLF - JETTA - SCIROCCO - A TRE VIE CASSA 13/A
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| VW | Caddy | 1992 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1991 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1990 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1989 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1988 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1987 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1986 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Caddy | 1985 | Petrol Pickup | 1.8 | FWD I 14 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1993 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1993 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 72KW 98HP 2H | |
| VW | Golf | 1992 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1992 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 72KW 98HP 2H | |
| VW | Golf | 1991 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1991 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 72KW 98HP 2H | |
| VW | Golf | 1990 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD -- 155 | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Golf | 1990 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1990 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 72KW 98HP 2H | |
| VW | Golf | 1989 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD -- 155 | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Golf | 1989 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1989 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 72KW 98HP 2H |
| VW | Golf | 1989 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1988 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD -- 155 | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Golf | 1988 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1988 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1987 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD -- 155 | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Golf | 1987 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1987 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1986 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD -- 155 | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Golf | 1986 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1986 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1985 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1985 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1984 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1984 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1983 | Diesel Hatch | 1.6 D | FWD -- 17 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Golf | 1983 | Diesel Hatch | 1.6 TD | FWD -- 17 | 1588cc 51KW 70HP CY | |
| VW | Golf | 1983 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Golf | 1983 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1982 | Diesel Hatch | 1.6 D | FWD -- 17 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Golf | 1982 | Diesel Hatch | 1.6 TD | FWD -- 17 | 1588cc 51KW 70HP CY |
| VW | Golf | 1982 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD -- 155 | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;KT;PB | |
| VW | Golf | 1981 | Diesel Hatch | 1.6 D | FWD -- 17 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Golf | 1980 | Diesel Hatch | 1.6 D | FWD -- 17 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Jetta | 1984 | Diesel Saloon | 1.6 D | FWD I 16 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Jetta | 1984 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD I 16 | 1588cc 51KW 70HP CY | |
| VW | Jetta | 1983 | Diesel Saloon | 1.6 D | FWD I 16 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Jetta | 1983 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD I 16 | 1588cc 51KW 70HP CY | |
| VW | Jetta | 1982 | Diesel Saloon | 1.6 D | FWD I 16 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Jetta | 1982 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD I 16 | 1588cc 51KW 70HP CY | |
| VW | Jetta | 1981 | Diesel Saloon | 1.6 D | FWD I 16 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Jetta | 1980 | Diesel Saloon | 1.6 D | FWD I 16 | 1588cc 40KW 54HP CR;JK | |
| VW | Scirocco | 1992 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1991 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1990 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD -- 53B | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Scirocco | 1990 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1989 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD -- 53B | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Scirocco | 1989 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1989 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1988 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD -- 53B | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Scirocco | 1988 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH |
| VW | Scirocco | 1988 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1987 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD -- 53B | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Scirocco | 1987 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1987 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1986 | Petrol Coupe | 1.6 | FWD -- 53B | 1595cc 53KW 72HP RE | |
| VW | Scirocco | 1986 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1986 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1985 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 70KW 95HP JH | |
| VW | Scirocco | 1985 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1984 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1983 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB | |
| VW | Scirocco | 1982 | Petrol Coupe | 1.8 | FWD -- 53B | 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB |
GOLF I (17), RABBIT I (17), GOLF � (17), CARIBE I (17), JETTA I (16), JETTA I Saloon (16), ATLANTIC I (16), SCIROCCO (53B), GOLF I Cabriolet (155), RABBIT / CABRIOLET I Cabriolet (155), GOLF � Cabriolet (155), RABBIT I Cabriolet (155), CADDY I (14), CADDY I Pickup (14), RABBIT PICKUP I (14), CADDY � (14)
RE JH EV JJ PB DX KT 2H CR JK CY 53B 14 155 17 16 VW 068 121 058, C ORIGINAL IMPERIUM 220647 CAUTEX 466698 Metalcaucho 07922
RADIATOR HOSE FOR VW GOLF/Cabriolet RABBIT/CABRIOLET/PICKUP CARIBE JETTA/Sedan ![]() Technical Data
Reference Numbers
Dear customers! Kindly remind you, there might be additional customs, duties, taxes or brokerage fees in your country. According to eBay rules we, as a seller, do not cover any import/customs fees. Local governments are outside of the seller's control and responsibility. Vehicle List
|